Тестирование компьютера на высоком уровне
После проведения основного тестирования компьютера нередко полезно про-вести более серьезный и информативный анализ с помощью дополнительного набора тестов. Это может быть, например, популярный тест WinBench.
Компьютер, который использовался в качестве примера, был протестирован с помощью пакета WinBench 99 по 6 тестам: Processor/CPUmark 99, Processor/Floating Point, Disk Playback/Bus, Disk Playback/HE, Disk Access Time, Disk Transfer Rate. Тестирование проводилось в среде операционных систем Windows 95 OSR2 и Windows 98. Численные данные приведены в таблице на с. 398—399 и представлены соответствующие диаграммы (рис. 19.9-19.14).
Результаты тестирования
166 = 66x2,5 | 166 = 66x2,5 Windows 98 | 170 = 68x2,5 | 188 = 75x2,5 | 188 = 75x2,5 Windows 98 | 210 = 83x2,5 | 210 = 83x2,5 Windows 98 |
| ||||||||
CPUmark99 | 11,3 | 11,1 | 11,7 | 12,7 | 12,8 | 14,2 | 14 | ||||||||
FPU WinMark | 669 | 665 | 685 | 751 | 746 | 827 | 824 | ||||||||
Business Disk WinMark 99 (1000 байт/с) | 1810 | 1700 | 1820 | 1840 | 1770 | 1900 | 1850 | ||||||||
High-End Disk WinMark 99 (1000 байт/с) | 6430 | 6250 | 6560 | 6700 | 6490 | 7040 | 6690 | ||||||||
Disk Access Time (мс) | 13 | 13,1 | 13 | 12,9 | 13 | 12,9 | 12,8 | ||||||||
Disk Transfer RateiBeginning (1000 байт/с) | 1 0 500 | 1 0 200 | 10600 | 11400 | 11300 | 12500 | 12400 | ||||||||
Disk Transfer Rate: End (1000 байт/с) | 1 0 300 | 1 0 200 | 10500 | 10800 | 10700 | 10800 | 10800 | ||||||||
Disk Playback/ Bus:Overall (1000 байт/с) | 1810 | 1700 | 1820 | 1840 | 1770 | 1900 | 1850 | ||||||||
-Disk Playback/ HE:AVS/Express 3.4 (1000 байт/с) | 4930 | 4770 | 4960 | 5100 | 4930 | 5360 | 4930 | ||||||||
Disk Playback/ HE:FrontPage 98 (1000 байт/с) | 22 900 | 21 500 | 22900 | 25000 | 23900 | 27600 | 25600 | ||||||||
Disk Playback/ HE:MicroStation SE (1000 байт/с) | 6920 | 6850 | 7000 | 7380 | 7150 | 7720 | 7370 | ||||||||
Disk Playback/ HE:Overall (1000 байт/с) | 6430 | 6250 | 6560 | 6700 | 6490 | 7040 | 6690 | ||||||||
Disk Playback/ HE: Photoshop 4.0 (1000 байт/с) | 4780 | 4720 | 4790 | 4810 | 4800 | 4860 | 4830
. | ||||||||
Disk Playback/ HE:Premiere 4.2 (1000 байт/с) | 5160 | 5600 | 5500 | 5520 | 5810 | 5760 | 6080 | ||||||||
Disk Playback/ HE:Sound Forge 4.0 (1000 байт/с) | 6760 | 6140 | 6920 | 6920 | 6360 | 7710 | 6720 | ||||||||
Disk Playback/ HE:Visual C++ 5.0
(1000 байт/с) | 6810 | 6090 | 6920 | 7140 | 6420 | 7530 | 6760 |
Рис. 18.9. Результаты теста CPUmark99
Рис. 18.10. Результаты теста FPL) WinMark
Рис. 18.11. Результаты теста HDD/Bus
Рис. 18.12. Результаты теста HDD/НЕ
Рис. 18.13. Результаты теста Disk Access Time
Рис. 18.14. Результаты теста Disk Transfer Rate