Кулеры фирмы Titan
Охлаждение процессоров
Название | Процессоры (макс, частота, МГц) | RPM | CFM | Уровень шумов, дБ | Тип подшипника | ||||||
MGF586M | Р (200) |
| 4500 | 6,7 | 24 | sleeve/1 ball/2 ball | |||||
MGFK615M | Р (233), Cyrix (200), Кб (200) | 4800 | 10,5 | 24 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
MGFK620M | Р (233), Cyrix (233), Кб (266) | 4800 | 10,5 | 24 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
ТТС-588Н | Р (233), Cyrix (300), Кб (300) | 4600 | 9,5 | 24/25/25 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
TTC-586S3 | Р (233), Cyrix (300), Кб (300) | 4600 | 9,5 | 25 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
TIC-K2M | РИ (266) | 4800 | 10,5 | 24 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
TIC-601H | РП (300) | 4800/5000/5200 | 6,0/6,1/6,3 | 23/24/25 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
TIC-602H | РН (350) | 3900/4100/4300 | 8,0/8,6/9,0 | 21/22/22 | sleeve/1 ball/2 ball | ||||||
TIC-605H | РН (300) | 4800 | 10,5 | 22/24/24 | sleeve/1 ball/2 ball |
Охлаждение в системном блоке
Название | RPM | CFM | Уровень шумов, дБ | Тип подшипника | |||||||
ТТС-001 | 3400 | 6,0 | 30/31/32 | sleeve/1 ball/2 | ball | ||||||
ТТС-002 | 2400 | 30,0 | 32/34/34 | sleeve/1 ball/2 | ball | ||||||
TTC-HD12 | 2400 | 30,0 | 32/34/34 | sleeve/1 ball/2 | ball | ||||||
TTC-HD22 | 5000 | 5,0 | 24/25/25 | sleeve/1 ball/2 | ball |