Кулеры фирмы Global Win
Охлаждение процессоров с разъемом Socket 7
Название | Проц. | Термо- сопротивление, °С/Вт | Тип подшипников | RPM | CFM | Срок эксплуат. часов | Уровень шумов, ДБ | ||||||||
VBP04 | AMD-K6-23328,3 Вт | 0,79 | ball bearing | 4000-5400 | 9,4 | 43968 (45 °C) | 29 | ||||||||
FK516 | AMD-K6-233 28,3 Вт | 0,77/0,67 | ball bearing | 5000/ 5800 | 8,5/12 | 33165/ 27083 | 27,2/27 | ||||||||
VC502 | AMD-K6-200 | 0,95 | ball bearing | 4000-5400 | 8 | 42890 (45 ° С) | 30 | ||||||||
VB504 | AMD-K6-166 12,7 Вт, Cyrix 200, Pentium 233 | 1 | ball bearing | 4000-5400 | 11,3 | 36968 | 29 |
Охлаждение процессоров Intel Pentium II
Название | Проц. | Термо- сопротивление, °С/Вт | Тип подшипников | RPM | CFM | Срок эксплуат. часов | Уровень шумов, ДБ | ||||||||
FHK20 | iPII 300, 400 | 0,59 | ball bearing | 4500-5500 | 11 | 32000 (45 °C) | 25 | ||||||||
VBK04 | iPII 300, 400 | 0,61 | ball bearing | 3900-5300 | 9,2 | 41 000 (45 °C) | 29 | ||||||||
VAK16 | iPII 300, 400 | 0,54 | ball bearing | 4500-5500 | 8,1 | 37646
(45 °C) | 29 |
Охлаждение процессоров Intel Celeron
Название | Проц. | Термо- сопротивление, °С/Вт | Тип подшипников | RPM | CFM | Срок эксплуат. часов | Уровень шумов, ДБ | ||||||||
FAB04 | iCeleron 333 | 5-6,5 | ball bearing | 3900-5300 | 11 | 41 00 (45 °С) | 30 |