Дополнительные сведения
Кроме информации CPUID, у каждого процессора есть такие характеристики, как S-Spec, Core Stepping, серийный номер, страна-изготовитель и др. Далее представлены таблицы с данными характеристиками для процессоров Celeron, Pentium II, Pentium III, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro.
На рис. 12.30 и 12.31 представлен внешний вид процессоров Celeron SEPP и Celeron PPGA.
Рис. 12.30. Celeron SEPP
Рис. 12.31. Celeron PPGA
Идентификационная информация процессоров Celeron (SEPP)
На рис. 13.38: SYYYY — S-Spec, 266/66 — частота процессора/шины (МГц),
СОА — страна-изготовитель.
На рис. 13.39: ААААААА — код, ZZZ — частота процессора (МГц),
LLL — размер кэш-памяти L2 (Кбайт), SYYYY — S-Spec.
S-Spec |
| Core Stepping | 12-кэш, Кбайт | Инф-ция CPUID | Частота процессора /шины, МГц | ||||
SL2SY | dAO | 0 | 0650h | 266/66 | |||||
SL2YN | dAO | 0 | 0650h | 266/66 | |||||
SL2YP | dAO | 0 | 0650И | 300/66 | |||||
SL2Z7 | dAO | 0 | 0650h | 300/66 | |||||
SL2TR | dA1 | 0 | 065 1h | 266/66 | |||||
SL2QG | dA1 | 0 | 065 1h | 266/66 | |||||
SL2X8 | dA1 | 0 | 0651 h | 300/66 | |||||
SL2Y2 | dA1 | 0 | 065 1h | 300/66 | |||||
SL2Y3 | dBO | 0 | 0652h | 266/66 | |||||
SL2Y4 | dBO | 0 | 0652h | 300/66 | |||||
SL2WM | mAO | 128 | 0660h | 300A/66 | |||||
SL32A | mAO | 128 | 0660h | 300A/66 | |||||
SL2WN | mAO | 128 | 0660h | 333/66 | |||||
SL32B | mAO | 128 | 0660h | 333/66 | |||||
SL376 | mAO | 128 | 0660h | 366/66 | |||||
SL37Q | mAO | 128 | 0660h | 366/66 | |||||
SL39Z | mAO | 128 | 0660h | 400/66 | |||||
SL37V | mAO | 128 | 0660h | 400/66 | |||||
SL3BC | mAO | 128 | 0660h | 433/66 |
Идентификационная информация процессоров Celeron (PPGA)
S-Spec | Core Stepping | 1.2-кэш, Кбайт | Инф-ция CPUID | Частота процессора /шины, МГц | |||||
SL35Q | mBO | 128 | 0665h | ЗООА/66 | |||||
SL36A | mBO | 128 | 0665M | ЗООА/66 | |||||
SL35R | mBO | 128 | 0665h | 333/66 | |||||
SL36B | mBO | 128 | 0665h | 333/66 | |||||
SL36C | mBO | 128 | 0665h | 366/66 | |||||
SL35S | mBO | 128 | 0665h | 366/66 | |||||
SL3A2 | mBO | 128 | 0665h | 400/66 | |||||
SL37X | mBO | 128 | 0665h | 400/66 | |||||
SL3BA | mBO | 128 | 0665h | 433/66 | |||||
SL3BS | mBO | 128 | 0665h | 433/66 | |||||
SL3EH | mBO | 128 | 0665h | 466/66 | |||||
SL3FL | mBO | 128 | 0665h | 466/66 | |||||
SL3FY | mBO | 128 | 0665h | 500/66 | |||||
SL3LQ | mBO | 128 | 0665h | 500/66 | |||||
SL3FZ | mBO | 128 | 0665h | 533/66 | |||||
SL3PZ | mBO | 128 | 0665h | 533/66 |
Идентификационная информация процессоров Celeron (FC-PGA)
S-Spec |
Core Stepping |
12-КЭШ, Кбайт |
Инф-ция CPUID |
Частота процессора /шины, МГц |
SL3KZ | mBO | 128 | 0683h | 500A/66 |
SL46R | mBO | 128 | 0683h | 500A/66 |
SL46S | mBO | 128 | 0683h | 533A/66 |
SL3W6 | mBO | 128 | 0683h | 533A/66 |
SL46T | mBO | 128 | 0683h | 566/66 |
SL3W7 | mBO | 128 | 0683h | 566/66 |
SL46U | mBO | 128 | 0683M | 600/66 |
SL3W8 | mBO | 128 | 0683h | 600/66 |
SL3VS | mBO | 128 | 0683h | 633/66 |
SL3W9 | mBO | 128 | 0683h | 633/66 |
SL48E | mBO | 128 | 0683H | 667/66 |
SL4AB | mBO | 128 | 0683h | 667/66 |
SL48F | BO | 128 | 0683h | 700/66 |
SL4EG | BO | 128 | 0683h | 700/66 |
Рис. 12.32. Трехлинейная маркировка Pentium II
Рис. 12.33. Обычная маркировка Pentium II
На рис. 13.33: ZZZ — частота процессора (МГц), LLL — размер кэш-памяти L2 (Кбайт), SYYYY — S-Spec, XXXX - серийный код.
Идентификационная информация процессоров Pentium II (SEPP)
S-Spec | Core Stepping | Инф-ция CPUID |
Частота процессора /шины, МГц |
TagRAM/ Stepping |
ЕСС /Non-ECC |
Напр. ядра, В |
SL264 | CO | 0633h | 233/ 66 | те/во | non-ECC | 2,8 |
SL265 | CO | 0633h | 266/ 66 | те/во | non-ECC | 2,8 |
SL268 | CO | 0633h | 233/ 66 | те/во | ЕСС | 2,8 |
SL269 | CO | 0633h | 266/ 66 | те/во | ЕСС | 2,8 |
SL28K | CO | 0633h | 233/ 66 | те/во | non-ECC | 2,8 |
SL28L | CO | 0633h | 266/ 66 | те/во | non-ECC | 2,8 |
SL28R | CO | 0633h | 300/ 66 | те/во | ЕСС | 2,8 |
SL2MZ | CO | 0633h | 300/ 66 | те/во | ЕСС | 2,8 |
SL2HA | C1 | 0634h | 300/ 66 | те/во | ЕСС | 2,8 |
SL2HC | C1 | 0634H | 266/ 66 | те/во | non-ECC | 2,8 |
SL2HD | C1 | 0634H | 233/ 66 | те/во | non-ECC | 2,8 |
SL2HE | C1 | 0634h | 266/ 66 | T6/BO | ECC | 2,8 |
SL2HF | C1 | 0634h | 233/ 66 | T6/BO | ECC | 2,8 |
SL2QA | C1 | 0634h | 233/ 66 | T6/BO | non-ECC | 2,8 |
SL2QB | 01 | 0634h | 266/ 66 | T6/BO | non-ECC | 2,8 |
SL2QC | C1 | 0634h | 300/ 66 | T6/BO | ECC | 2,8 |
SL2KA | dAO | 0650h | 333/66 | T6P/A3 | ECC | 2 |
SL2QF | dAO | 0650h | 333/66 | T6P/A3 | ECC | 2 |
SL2K9 | dAO | 0650h | 266/66 | T6P/A3 | ECC | 2 |
SL35V | dA1 | 0651 h | 300/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2QH | dA1 | 065 1h | 333/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2S5 | dA1 | 065 1h | 333/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2ZP | dA1 | 065 1h | 333/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2ZQ | dA1 | 0651 h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2S6 | dA1 | 065 1h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2S7 | dA1 | 0651 h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2SF | dA1 | 0651 h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2SH | dA1 | 0651 h | 400/100 | ТбР-е/АО | ECC | 2 |
SL2VY | dA1 | 0651 h | 300/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL33D | dBO | 0652h | 266/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2YK | dBO | 0652h | 300/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2WZ | dBO | 0652h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2YM | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL37G | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2WB | dBO | 0652h | 450/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL37H | dBO | 0652h | 450/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2KE | TdBO | 1632h | 333/66 | C6C/A3 | ECC | 2 |
SL2W7 | dBO | 0652h | 266/66 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2W8 | dBO | 0652h | 300/66 | ТбР-е/АО | ECC | 2 |
SL2TV | dBO | 0652h | 333/66 | ТбР-е/АО | ECC | 2 |
SL2U3 | dBO | 0652h | 350/100 | ТбР-е/АО | ECC | 2 |
SL2U4 | dBO | 0652h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2U5 | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2U6 | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL2U7 | dBO | 0652И | 450/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL356 | dBO | 0652h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL357 | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL358 | dBO | 0652h | 450/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL37F | dBO | 0652h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL3FN | dBO | 0652h | 350/100 | T6P-e/0 | ECC | 2 |
SL3EE | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/0 | ECC | 2,8 |
SL3F9 | dBO | 0652h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL38M | dB1 | 0653h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL38N | dB1 | 0653h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL36U | dB1 | 0653h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL38Z | dB1 | 0653h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL3D5 | dB1 | 0653h | 400/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
SL3J2 | dB1 | 0653h | 350/100 | T6P-e/AO | ECC | 2 |
На рис. 12. 34 представлена трехлинейная маркировка процессора Pentium III.
Рис. 12.34. Маркировка Pentium
Примеры маркировки процессоров Pentium III представлены на рис. 12.35 — 12.37.
Рис. 12.35. Пример маркировки процессора Pentium III (FC-PGA)
Рис. 12.36. Пример маркировки процессора Pentium III (FC-PGA)
Рис. 12.37. Пример маркировки процессора Pentium III (SECC2)
Идентификационная информация процессоров Pentium III (SECC2, 512 Кбайт L2)
S-Spec | Core Stepping |
Инф-ция CPUID |
Частота процессора /шины, МГц |
TagRAM/ Stepping |
ECC /Non-ECC |
SL364 | kBO | 0672h | 450/100 | ТбР-е/АО | ECC |
SL365 | kBO | 0672h | 500/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3CC | kBO | 0672h | 450/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3CD | kBO | 0672h | 500/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL38E | kBO | 0672h | 450/100 | ТбР-е/АО | ECC |
SL38F | kBO | 0672h | 500/100 | ТбР-е/АО | ECC |
SL35D | kCO | 0673h | 450/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL37C | kCO | 0673h | 450/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL35E | kCO | 0673h | 500/100 | ТбР-е/АО | ECC |
SL37D | kCO | 0673h | 500/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3F7 | kCO | 0673h | 550/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3FJ | kCO | 0673h | 550/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3BN | kCO | 0673h | 533B/133 | T6P-e/AO | ECC |
SL3E9 | kCO | 0673h | 533B/133 | T6P-e/AO | ECC |
SL3JM | kCO | 0673h | 600/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3JT | kCO | 0673h | 600/100 | T6P-e/AO | ECC |
SL3JP | kCO | 0673h | 600B/133 | T6p-e/AO | ECC |
SL3JU | kCO | 0673h | 600B/133 | T6P-e/AO | ECC |
S-Spec |
Core Stepping |
Инф-ция CPUID |
Частота процессора /шины, МГц |
ECC /Non-ECC |
SL3Q9 | cA2 | 068 1h | 500E/100 | ECC |
SL3R2 | cA2 | 0681 h | 500E/100 | ECC |
SL3VF | cA2 | 068 1h | 533EB/133 | ECC |
SL3VA | cA2 | 0681 h | 533EB/133 | ECC |
SL3QA | cA2 | 0681 h | 550E/100 | ECC |
SL3R3 | cA2 | 068 1h | 550E/100 | ECC |
SL3VH | cA2 | 0681 h | 600E/100 | ECC |
SL3NL | cA2 | 068 1h | 600E/100 | ECC |
SLVG | cA2 | 068 1h | 600EB/133 | ECC |
SL3VB | cA2 | 0681 h | 600EB/133 | ECC |
SL3VJ | cA2 | 068 1h | 650/100 | ECC |
SL3NM | cA2 | 068 1h | 650/100 | ECC |
SL3VK | cA2 | 0681 h | 667/133 | ECC |
SL3T2 | cA2 | 068 1h | 667/133 | ECC |
SL3VL | cA2 | 068 1h | 700/100 | ECC |
SL3T3 | cA2 | 0681 h | 700/100 | ECC |
SL3VM | cA2 | 068 1h | 733/133 | ECC |
SL3T4 | cA2 | 068 1h | 733/133 | ECC |
SL3VN | cA2 | 068 1h | 750/100 | ECC |
SL3VC | cA2 | 068 1h | 750/100 | ECC |
SL3WB | cA2 | 068 1h | 800EB/133 | ECC |
SL3VE | cA2 | 0681 h | 800EB/133 | ECC |
SL3X4 | cA2 | 068 1h | 800/100 | ECC |
SL3VD | cA2 | 068 1h | 800/100 | ECC |
SL444/ SL446 | cBO | 0683h | 500E/100 | ECC |
SL45R | cBO | 0683h | 500E/100 | ECC |
SL3XS | cBO | 0683h | 533EB/133 | ECC |
SL45S | cBO | 0683h | 533EB/133 | ECC |
SL44G | cBO | 0683h | 550E/100 | ECC |
SL45T | cBO | 0683h | 550E/100 | ECC |
SL3XT | cBO | 0683h | 600EB/133 | ECC |
SL45V | cBO | 0683h | 600EB/133 | ECC |
SL3XU | cBO | 0683h | 600E/100 | ECC |
SL45U | cBO | 0683h | 600E/100 | ECC |
SL3XV | cBO | 0683h | 650/100 | ECC |
SL45W | cBO | 0683h | 650/100 | ECC |
SL3XW | cBO | 0683h | 667/133 | ECC |
SL45X | cBO | 0683И | 667/1 33 | ECC |
SL3XX | сВО | 0683h | 700/100 | ECC |
SL45Y | сВО | 0683h | 700/100 | ECC |
SL45Z | сВО | 0683h | 733/133 | ECC |
SL3XY | сВО | 0683h | 733/133 | ECC |
SL3XZ | сВО | 0683h | 750/100 | ECC |
SL462 | сВО | 0683h | 750/100 | ECC |
SL3Y2 | сВО | 0683h | 800EB/133 | ECC |
SL464 | сВО | 0683h | 800EB/133 | ECC |
SL3Y3 | сВО | 0683h | 800/100 | ECC |
SL463 | сВО | 0683h | 800/100 | ECC |
SL43H | сВО | 0683h | 850/100 | ECC |
SL49G | сВО | 0683h | 850/100 | ECC |
SL43J | сВО | 0683h | 866/133 | ECC |
SL49H | сВО | 0683H | 866/133 | ECC |
SL44J | сВО | 0683И | 933/133 | ECC |
Идентификационная информация процессоров Pentium III (Coppermine, 256 Кбайт L2, SECC2)
S-Spec |
Core Stepping |
Инф-ция CPUID |
Частота процессора /шины, МГц |
ECC /Non-ECC |
SL3H7 | cA2 | 0681 h | 600EB/133 | ECC |
SL3NB | cA2 | 068 1h | 600EB/133 | ECC |
SL3KV | cA2 | 0681 h | 650/100 | ECC |
SL3NR | cA2 | 068 1h | 650/100 | ECC |
SL3KW | cA2 | 068 1h | 667/133 | ECC |
SL3ND | cA2 | 068 1h | 667/133 | ECC |
SL3S9 | cA2 | 068 1h | 700/100 | ECC |
SL3SY | cA2 | 0681 h | 700/100 | ECC |
SL3SB | cA2 | 068 1h | 733/133 | ECC |
SL3SZ | cA2 | 0681 h | 733/133 | ECC |
SL3H6 | cA2 | 068 1h | 600E/100 | ECC |
SL3N6 | cA2 | 068 1h | 533EB/133 | ECC |
SL3SX | cA2 | 068 1h | 533EB/133 | ECC |
SL3V5 | cA2 | 068 1h | 550E/100 | ECC |
SL3N7 | cA2 | 068 1h | 550E/100 | ECC |
SL3NA | cA2 | 068 1h | 600E/100 | ECC |
SL3WC | cA2 | 068 1h | 750/100 | ECC |
SL3V6 | cA2 | 068 1h | 750/100 | ECC |
SL3Z6 | cA2 | 068 1h | 800/100 | ECC |
SL3V7 | cA2 | 068 1h | 800/100 | ECC |
SL3WA | cA2 | 068 1h | 800EB/133 | ECC |
SL3V8 | cA2 | 068 1h | 800EB/133 | ECC |
SL3XG | cBO | 0683h | 533EB/133 | ECC |
SL44W | cBO | 0683h | 533EB/133 | ECC |
SL3XH | cBO | 0683h | 550E/100 | ECC |
SL44X | cBO | 0683h | 550E/100 | ECC |
SL43E | cBO | 0683h | 600E/100 | ECC |
SL44Y | cBO | 0683h | 600E/100 | ECC |
SL3XJ | cBO | 0683H | 600EB/133 | ECC |
SL44Z | cBO | 0683M | 600EB/133 | ECC |
SL3XK | cBO | 0683h | 650/100 | ECC |
SL452 | cBO | 0683И | 650/100 | ECC |
SL3XL | cBO | 0683H | 667/133 | ECC |
SL453 | cBO | 0683h | 667/133 | ECC |
SL3XM | cBO | 0683h | 700/100 | ECC |
SL454 | cBO | 0683h | 700/100 | ECC |
SL3XN | cBO | 0683h | 733/133 | ECC |
SL455 | cBO | 0683h | 733/133 | ECC |
SL3XP | cBO | 0683H | 750/100 | ЕСС |
SL456 | cBO | 0683h | 750/100 | ЕСС |
SL3XQ | cBO | 0683H | 800EB/133 | ЕСС |
SL458 | cBO | 0683h | 800EB/133 | ЕСС |
SL3XR | cBO | 0683h | 800/100 | ЕСС |
SL457 | cBO | 0683h | 800/100 | ЕСС |
SL43F | cBO | 0683h | 850/100 | ЕСС |
SL47M | cBO | 0683h | 850/100 | ЕСС |
SL43G SL47N | cBO cBO | 0683h 0683h | 866/133 866/133 | ЕСС ЕСС |
SL4FP | cBO | 0683h | 1,0В ГГц/133 | ЕСС |
SL48S | cBO | 0683И | 1,0В ГГц /133 | ЕСС |
В следующей таблице процессоры, поддерживающие технологию ММХ, снабжены дополнительным символом-приставкой "х" (Manufacturing Stepping), а мобильные процессоры — приставкой "т".
Идентификационная информация процессоров Pentium/Pentium ММХ
Туре | Family | Model | Stepping | Manufacturing Stepping |
Частота процессора /шины, МГц |
S-Spec |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 75/50 | Q0540 |
2 | 5 | 2 | 1 | B1 | 75/50 | Q0541 |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 90/60 | Q0542 |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 90/60 | Q0613 |
2 | 5 | 2 | 1 | B1 | 90/60 | Q0543 |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 100/66 | Q0563 |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 100/66 | Q0587 |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 100/66 | Q0614 |
0 | 5 | 2 | 1 | B1 | 75/50 | Q0601 |
0 | 5 | 2 | 1 | В1 | 90/60 | SX879 |
0 | 5 | 2 | 1 | В1 | 90/60 | SX885 |
0 | 5 | 2 | 1 | В1 | 90/60 | SX909 |
2 | 5 | 2 | 1 | В1 | 90/60 | SX874 |
0 | 5 | 2 | 1 | В1 | 100/66 | SX886 |
0 | 5 | 2 | 1 | В1 | 100/66 | SX910 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | Q0628 |
0 или 2 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | Q0611 |
0 или 2 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | Q0612 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 100/66 | Q0677 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 75/50 | Q0606 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 75/50 | SX951 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | ф/60 | SX923 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | SX922 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | SX921 |
2 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | SX942 |
2 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | SX943 |
2 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | SX944 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 90/60 | SZ951 |
0 | 5 | 2 | 2 | ВЗ | 100/66 | SX960 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | Q0704 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | Q0666 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | Q0653 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | Q0654 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | Q0655 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 100/66 | Q0656 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 100/66 | Q0657 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 1 00/66 | Q0658 |
0 | 5 | 2 | 4 | В5 | 120/60 | Q0707 |
0 | 5 | 2 | 4 | В5 | 120/60 | Q0708 |
0 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | SX975 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | SX961 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 75/50 | SZ977 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SX957 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SX958 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SX959 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 90/60 | SZ978 |
0 или 2 | 5 | 2 | 4 | В5 | 100/66 | SX962 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | Q0725 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | Q0700 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | Q0749 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | Q0699 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | Q0698 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | Q0697 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | Q0711 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | Q0732 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | Q0733 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | Q0751 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | Q0775 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SK079 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SX969 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SX998 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SZ994 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 75/50 | SU070 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | SX968 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | SZ995 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 90/60 | SU031 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SX970 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SX963 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SZ996 |
0 или 2 | 5 | 2 | 5 | С2 | 100/50 или 66 | SU032 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | SK086 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 1 20/60 | SX994 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 120/60 | SU033 |
0 | 5 | 2 | 5 | С2 | 133/66 | SK098 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 75/50 | Q0686 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 75/50 | Q0689 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 90/60 | Q0694 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 90/60 | Q0695 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 75/50 | SK089 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 75/50 | SK091 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 90/60 | SK090 |
0 | 5 | 2 | 5 | тА1 | 90/60 | SK092 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 120/60 | Q0776 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | Q0772 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | Q0773 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | Q0774 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 120/60 | SK110 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | SK106 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | S106J |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | SK107 |
0 или 2 | 5 | 2 | В | сВ1 | 133/66 | SU038 |
0 | 5 | 2 | В | тсВ1 | 100/66 | Q0884 |
0 | 5 | 2 | В | тсВ1 | 120/60 | Q0779 |
0 | 5 | 2 | В | тсВ1 | 120/60 | Q0808 |
0 | 5 | 2 | В | тсВ1 | 100/66 | SY029 |
0 | 5 | 2 | в | тсВ1 | 120/60 | SK113 |
0 | 5 | 2 | В | mcB1 | 1 20/60 | SK118 |
0 | 5 | 2 | В | mcB1 | 120/60 | SX999 |
0 или 2 | 5 | 2 | С | сСО | 133/66 | Q0843 |
0 или 2 | 5 | 2 | С | сСО | 133/66 | Q0844 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 150/60 | Q0835 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 150/60 | Q0878 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 150/60 | SU122 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | Q0836 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | SY055 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | Q0841 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | Q0886 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | Q0890 |
0 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | Q0949 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | Q0951F |
0 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | Q0951 |
0 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | SL25H |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 120/60 | SL22M |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 120/60 | SL25J |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 120/60 | SY062 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 133/66 | SL22Q |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 133/66 | SL25L |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 133/66 | SY022 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 133/66 | SY023 |
С или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 133/66 | SU073 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 150/60 | SY015 |
Оили2 | 5 | 2 | с | сСО | 150/60 | SU071 |
Оили2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | SL24R |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | SY016 |
Оили2 | 5 | 2 | с | сСО | 166/66 | SY017 |
0 или 2 | 5 | 2 | С | сСО | 1 66/66 | SU072 |
0 | 5 | 2 | С | сСО | 166/66 | SY037 |
0 или 2 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | SY044 |
0 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | SY045 |
0 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | SU114 |
0 | 5 | 2 | с | сСО | 200/66 | SL24Q |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 75/50 | Q0848 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 75/50 | Q0851 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 90/60 | Q0849 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 90/60 | Q0852 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 100/66 | Q0850 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 100/66 | Q0853 |
0 | 5 | 7 | 0 | плА4 | . 75/50 | SK119 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 75/50 | SK122 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 90/60 | SK120 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 90/60 | SK123 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 100/66 | SK121 |
0 | 5 | 7 | 0 | тА4 | 100/66 | SK124 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 100/6.6 | Q0887 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 120/60 | Q0879 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 120/60 | Q0880 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 133/66 | Q0881 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 133/66 | Q0882 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 150/60 | Q024 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 150/60 | Q0906 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 150/60 | Q040 |
0 | 5 | 2 | с | тсСО | 75/50 | SY056 |
